POSTERS PREACH
Sarat dagang
Mata uang, pembayaran, Incoterms, sketsa kargo negara, operator, tugas, lan wektu utama kanggo panuku internasional. Rincian ngetutake konfirmasi pesenan.
Valuta
Kutipan referensi langsung ing situs default kanggo USD. Mata uang kontrak/invoice bisa dadi USD utawa mata uang liyane kanthi persetujuan.
Cara pembayaran
Tipikal: kawat bank (T/T). Pilot cilik bisa dirembug. Bayar saben email/tonggak kontrak sing dikonfirmasi sawise pesenan.
Incoterms
Pilihan umum: EXW Dongguan, China, FOB Shenzhen/Hong Kong, DAP, utawa DDP sing disepakati (review tujuan dibutuhake). Syarat pungkasan ngetutake konfirmasi pesenan.
Motorola
Ekspres internasional/ udara / segara (kayata DHL, FedEx, UPS gumantung saka jalur). Tabel ing ngisor iki minangka sketsa udara/ekspres sing bisa diisi daya ~1 kg; muatan pungkasan ngetutake bobot lan saluran nyata/volumetrik.
Pajeg & pajeg
Kajaba DDP disepakati, bea impor, PPN/GST biasane dibayar dening panuku. Negara tujuan negara lan Incoterm sing disenengi ing RFQ sampeyan.
PANASONIC
Kemasan sing dikuatake ekspor (perlindhungan kejutan/kelembapan kaya sing dibutuhake). Syarat kebersihan / ESD khusus kudu ditemtokake ing RFQ.
Watesan DAP / DDP & tujuan
DAP/DDP butuh review kemampuan clearance tujuan. Wilayah sing kena sanksi utawa barang sing dikontrol ekspor bisa ditolak — konfirmasi sadurunge pesenan.
Timbal-timbal
Kutipan pamisah Dongguan, dina produksi Cina + sketsa pengiriman tujuan. Jam produksi diwiwiti sawise konfirmasi materi/proses lan tonggak pembayaran (kaya sing dikonfirmasi). Tingkat ekspres kasedhiya; skala kargo kanthi entheng kanthi tingkat timbal. Rampung lan inspeksi khusus nambah dina.
ЭэээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭ
AS: sertifikat bahan lan laporan dimensi miturut panjaluk; kemasan ekspor. EU: ndhukung kabutuhan dokumentasi pelanggan (ora sertifikasi CE produk dhewe); kontak GDPR ing Kebijakan Privasi. Standar bahan negara (ASTM / EN) ing gambar utawa RFQ.
Sketsa kargo miturut negara (USD)
Referensi tingkat STANDARD saka Dongguan, China kanthi ~1 kg bobot sing bisa dikenani biaya. Ekonomi ≈ ×0,62, Ekspres ≈ ×1,55. Bagéan sing luwih abot munggah. Pajak/PPN ora ditrapake.
| Statistika | PANASONIC | Transit (ECO/STD/EXP) |
|---|---|---|
| ЭэээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭ AE | $55 | 10/6/3d |
| Polen AU | $58 | 10/6/3d |
| Brazil BR | $78 | 14/9/5d |
| Polen CA | $52 | 10/6/3d |
| ЭэээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭ CH | $60 | 10/6/3d |
| Chili CL | $75 | 14/9/5d |
| Polen DE | $52 | 10/6/3d |
| Polen ES | $56 | 11/7/4d |
| Polen FR | $54 | 10/6/3d |
| ЭэээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭ GB | $55 | 10/6/3d |
| Hongkong HK | $22 | 4/2/1d |
| ЭэээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭ IE | $55 | 10/6/3d |
| ЭэээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭ IL | $60 | 11/7/4d |
| Indonésie IN | $45 | 9/6/3d |
| Polen IT | $56 | 11/7/4d |
| JAPANE JP | $38 | 7/4/2d |
| Koréa Kidul KR | $36 | 7/4/2d |
| Mèksiko MX | $55 | 11/7/4d |
| Indonésia MY | $34 | 7/4/2d |
| Polen NL | $50 | 9/5/3d |
| Selandia Baru NZ | $62 | 11/7/4d |
| Liyane / Liyane donya OTHER | $85 | 14/9/5d |
| Polen PL | $54 | 11/7/4d |
| ЭэээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭ SA | $62 | 11/7/4d |
| Polen SE | $58 | 11/7/4d |
| SINGAPURA SG | $32 | 6/4/2d |
| Thailand TH | $34 | 7/4/2d |
| Polen TW | $28 | 5/3/2d |
| ЭэээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭ US | $48 | 9/5/3d |
| ЭэээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭ VN | $30 | 6/4/2d |
| ЭэээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭ ZA | $72 | 13/8/5d |
